| CAMPIONATO PROVINCIALE A SQUADRE 2013-2014 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regolamento | ||||||||||||
| ACQUARICA - LECCE - SOLETO - CASARANO TAVIANO A - TAVIANO B - MAGLIE - MINERVINO ------------------------------------------ |
||||||||||||
| CALENDARIO INCONTRI ------------------ |
||||||||||||
| Giornata | Squadra A | Squadra B | Andata | Ritorno | Antada | Ritorno | ||||||
| ----------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| 25 nov. 2013 |
17 feb. 2014 | |||||||||||
| 1a | Acquarica | Lecce | 7 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Soleto | Casarano | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Taviano B | Taviano A | 6 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| Maglie | Minervino | 0 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| 09 dic. 2013 |
03 mar. 2014 | |||||||||||
| 2a | Lecce | Maglie | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||
| Taviano A | Soleto | 6 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| Casarano | Taviano B | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||
| Minervino | Acquarica | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| 23 dic. 2013 | 06 mar. 2014 | |||||||||||
| 3a | Maglie | Casarano | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
| Acquarica | Taviano A | 5 | 3 | 2 | 6 | |||||||
| Taviano B | Lecce | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| Soleto | Minervino | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| 30 dic. 2013 | 24 mar. 2014 | |||||||||||
| 4a | Taviano A | Maglie | 7 | 1 | 5 | 3 | ||||||
| Soleto | Acquarica | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Casarano | Lecce | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||
| Minervino | Taviano B |
4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| 03 gen. 2014 | 14 apr. 2014 | |||||||||||
| 5a | Maglie | Taviano B | 5 | 3 | ||||||||
| Acquarica | Casarano | 6 | 2 | 5 | 3 | |||||||
| Lecce | Soleto | 2 | 6 | 5 | 3 | |||||||
| Taviano A |
Minervino | 6 | 2 | 5 | 3 | |||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| 07 gen. 2014 | 05 mag. 2014 | |||||||||||
| 6a | Soleto | Maglie | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| Acquarica | Taviano B | 5 | 3 | 0 | 8 | |||||||
| Taviano A | Lecce | 8 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| Minervino | Casarano | 6 | 2 | 3 | 6 | |||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| 27 gen. 2014 | 12 mag. 2014 | |||||||||||
| 7a | Maglie | Acquarica | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||
| Taviano B | Soleto | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||
| Casarano | Taviano A | 5 | 3 | 7 | 1 | |||||||
| Lecce | Minervino | 6 | 2 | 5 | 3 | |||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| Scarica Classifica | Scarica Calendario | Scarica Formazioni | ||||||||||
Guide all'uso della Piattaforma
- Manuale per Utente Singolo
- Manuale per C.S.B.
Archivio Camp. a Squadre
![]()
Chi è Online
Abbiamo 46 visitatori e nessun utente online





