| CAMPIONATO PROVINCIALE A SQUADRE 2012-2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regolamento | ||||||||||||
| Girone "B" | ||||||||||||
| MAGLIE - SOLETO (Garuffa) - CARMIANO TAVIANO B - GALATONE - ACQUARICA - LECCE ------------------------------------------ |
||||||||||||
| CALENDARIO INCONTRI ------------------ |
||||||||||||
| Giornata | Squadra A | Squadra B | Andata | Ritorno | Antada | Ritorno | ||||||
| ----------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| 22-Ott. | 04-Feb. | |||||||||||
| 1a | Maglie | Soleto (Garuffa) | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Carmiano | Taviano B | ------ | ------ | ------ | ------ | |||||||
| Galatone | Acquarica | 6 | 0 | 1 | 5 | |||||||
| Lecce | RIPOSO | |||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| 05-Nov. | 18-Feb. | |||||||||||
| 2a | Soleto (Garuffa) | Lecce | 1 | 5 | 0 | 6 | ||||||
| Acquarica | Carmiano | ------ | ------ | ------ | ------ | |||||||
| Taviano B | Galatone | 0 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| RIPOSO | Maglie | |||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| 26-Nov. | 18-Mar. | |||||||||||
| 3a | Lecce | Taviano B | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Maglie | Acquarica | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Galatone | Soleto (Garuffa) | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||||
| Carmiano | RIPOSO | |||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| 17-Dic. | 25-Mar. | |||||||||||
| 4a | Acquarica | Lecce | 6 | 0 | 2 | 4 | ||||||
| Carmiano | Maglie | ------ | ------ | ------ | ------ | |||||||
| Taviano B | Soleto (Garuffa) | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Galatone | RIPOSO | |||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| 03-Gen. | 03-Apr. | |||||||||||
| 5a | Lecce | Galatone | 2 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| Maglie | Taviano B | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| Soleto (Garuffa) | Carmiano | ------ | ------ | ------ | ------ | |||||||
| RIPOSO | Acquarica | |||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| 08-Gen. | 15-Apr. | |||||||||||
| 6a | Carmiano | Lecce | ------ | ------ | ------ | ------ | ||||||
| Maglie | Galatone | 6 | 0 | 1 | 5 | |||||||
| Acquarica | Soleto (Garuffa) | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| Taviano B | RIPOSO | |||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| 21-Gen. | 29-Apr. | |||||||||||
| 7a | Lecce | Maglie | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| Galatone | Carmiano | ------ | ------ | ------ | ------ | |||||||
| Taviano B | Acquarica | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| RIPOSO | Soleto (Garuffa) | |||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| Scarica Classifica | Scarica Calendario | Scarica Formazioni | ||||||||||
Guide all'uso della Piattaforma
- Manuale per Utente Singolo
- Manuale per C.S.B.
Archivio Camp. a Squadre
![]()
Chi è Online
Abbiamo 473 visitatori e nessun utente online





