CALENDARIO PROVINCIALE A SQUADRE 2018-2019
GIRONE "A" ACQUARICA - MAGLIE A - MARTANO - MINERVINO - NEVIANO - TAVIANO A ------------------------------------------ Scarica Classifica - Scarica Calendario - Scarica Formazioni |
||||||||||||
CALENDARIO INCONTRI ------------------ |
||||||||||||
Giornata | Squadra A | Squadra B | Andata | Ritorno | Antada | Ritorno | ||||||
===================================== | ||||||||||||
03 Dic. 2018 |
11 Mar. 2019 | |||||||||||
1a | Taviano A | Maglie A | 3* | 2 | ||||||||
Neviano | Minervino | 3* | 2 | |||||||||
Martano | Acquarica | 3* | 2 | |||||||||
17 Dic. 2018 | 18 mar. 2019 | |||||||||||
2a | Acquarica | Neviano | ||||||||||
Maglie A | Martano | |||||||||||
Minervino | Taviano A | |||||||||||
07 Gen. 2019 | 08 apr. 2019 | |||||||||||
3a | Taviano A | Acquarica | ||||||||||
Neviano | Martano | |||||||||||
Minervino | Maglie A | |||||||||||
04 Feb. 2019 | 15 apr. 2019 | |||||||||||
4a | Acquarica | Minervino | ||||||||||
Neviano | Maglie A | |||||||||||
Martano | Taviano A | |||||||||||
18 Feb. 2019 | 22 apr. 2019 | |||||||||||
5a | Taviano A | Neviano | ||||||||||
Maglie A | Acquarica | |||||||||||
Minervino | Martano | |||||||||||
Il simbolo (*) indica la squadra vincitrice della staffetta. |
||||||||||||
Scarica Classifica | Scarica Calendario | Scarica Formazioni |
Guide all'uso della Piattaforma
- Manuale per Utente Singolo
- Manuale per C.S.B.
Archivio Camp. a Squadre
Chi è Online
Abbiamo 80 visitatori e nessun utente online