|
CALENDARIO PROVINCIALE A SQUADRE 2021-2022
ACQUARICA - CORSANO - MAGLIE - MARTANO - MINERVINO - TAVIANO Scarica Classifica - Scarica Calendario - Scarica Formazioni |
|||||||||||
| CALENDARIO INCONTRI ------------------ |
|||||||||||
| Giornata | Squadra A | Squadra B | Andata | Ritorno | Antada | Ritorno | |||||
| ----------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
| 06 dic. 2021 |
07 feb. 2021 | ||||||||||
| 1a | Corsano | Minervino | 5 | 3* | 3 | 5* | |||||
| Maglie | Taviano | 7* | 1 | 1 | 7* | ||||||
| Martano | Acquarica | 5* | 3 | 7* | 1 | ||||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
| 20 dic. 2021 |
21 feb. 2021 | ||||||||||
| 2a | Acquarica | Maglie | 2 | 6* | 0 | 8* | |||||
| Minervino | Martano | 3* | 5 | 6* | 2 | ||||||
| Taviano | Corsano | 6* | 2 | 7* | 1 | ||||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
| 27 dic. 2021 | 14 mar. 2021 | ||||||||||
| 3a | Corsano | Acquarica | 4* | 4 | 5* | 3 | |||||
| Maglie | Martano | 4 | 4* | 4 | 4* | ||||||
| Taviano | Minervino | 7* | 1 | 5* | 3 | ||||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
| 03 gen 2022 | 09 mag. 2022 | ||||||||||
| 4a | Acquarica | Taviano | 3 | 5* | 0 | 8* | |||||
| Maglie | Minervino | 4 | 4* | 3 | 5* | ||||||
| Martano | Corsano | 7* | 1 | 5* | 3 | ||||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
| 10 gen. 2022 | 16 mag. 2022 | ||||||||||
| 5a | Corsano | Maglie | 3 | 5* | 1 | 7* | |||||
| Minervino | Acquarica | 5* | 3 | 0 | 8* | ||||||
| Taviano | Martano | 5* | 3 | 4* | 4 | ||||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
| 25 mag. 2022 |
|||||||||||
|
Playoff In casa della miglior piazzata |
Martano | Corsano | |||||||||
| Maglie | Minervino | ||||||||||
| Finale | 30 mag. 2022 | ||||||||||
| Vinc. Semifinale 1 | Vinc. Semifinale 2 |
|
|
||||||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
|
Finale Campo Neutro |
Finalissima |
19 giu. 2022 |
|||||||||
| 1a Classificata | Vinc. Finale PlayOff | ||||||||||
| Il simbolo (*) indica la squadra vincitrice della staffetta. | |||||||||||
| Scarica Classifica | Scarica Calendario | Scarica Formazioni | |||||||||
![]()
Chi è Online
Abbiamo 50 visitatori e nessun utente online





