CALENDARIO PROVINCIALE A SQUADRE 2014-2015
ACQUARICA - CASARANO A -CASARANO B - LECCE - MAGLIE |
||||||||||||
CALENDARIO INCONTRI ------------------ |
||||||||||||
Giornata | Squadra A | Squadra B | Andata | Ritorno | Antada | Ritorno | ||||||
----------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
09 dic. 2014 |
02 feb. 2015 | |||||||||||
1a | Soleto B | Soleto A | 3 | 5 | 2 | 6 | ||||||
Taviano A | Taviano B | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||
Acquarica | Maglie | 3 | 5 | 1 | 7 | |||||||
Casarano B | Casarano A | 2 | 6 | 3 | 5 | |||||||
Lecce | Minervino | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
-------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
22 dic. 2014 |
05 feb. 2015 | |||||||||||
2a | Taviano B | Soleto B | 5 | 3 | 6 | 2 | ||||||
Maglie | Soleto A | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||
Casarano A | Taviano A | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||||
Minervino | Acquarica | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||
Lecce | Casarano B | 7 | 1 | 4 | 4 | |||||||
-------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
27 dic 2014 | 02 mar. 2015 | |||||||||||
3a | Soleto B | Taviano A | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
Soleto A | Acquarica | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||
Casarano B | Taviano B | 3 | 5 | 1 | 7 | |||||||
Maglie | Lecce | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||
Minervino | Casarano A | 1 | 7 | 1 | 7 | |||||||
-------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
29 dic 2014 | 09 mar. 2015 | |||||||||||
4a | Acquarica | Soleto B | 5 | 3 | 0 | 8 | ||||||
Taviano A | Casarano B | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||||
Soleto A | Lecce | 6 | 2 | 7 | 1 | |||||||
Taviano B | Minervino | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||||
Casarano A | Maglie |
5 | 3 | 1 | 7 | |||||||
-------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
02 gen. 2015 | 23 mar. 2015 | |||||||||||
5a | Soleto B | Casarano B | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||
Lecce | Acquarica | 7 | 1 | 0 | 8 | |||||||
Minervino | Taviano A | 1 | 7 | 2 | 6 | |||||||
Casarano A | Soleto A | 2 | 6 | 1 | 7 | |||||||
Maglie |
Taviano B | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||
-------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
05 gen. 2015 | 30 mar. 2015 | |||||||||||
6a | Lecce | Soleto B | 6 | 2 | 0 | 8 | ||||||
Casarano B | Minervino | 1 | 7 | 3 | 5 | |||||||
Acquarica | Casarano A | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||||
Taviano A | Maglie | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||
Taviano B | Saoleto A | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||
-------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
07 gen. 2015 | 02 apr. 2015 | |||||||||||
7a | Soleto B | Maglie | 5 | 3 | ||||||||
Casarano A | Taviano B | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||
Soleto A | Minervino | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||
Taviano A | Lecce | 5 | 3 | 8 | 0 | |||||||
Acquarica | Casarano B | 6 | 2 | 7 | 1 | |||||||
-------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
19 gen. 2015 | 8 apr. 2015 | |||||||||||
8a | Minervino | Soleto B | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||
Casarano A | Lecce | 8 | 0 | 5 | 3 | |||||||
Maglie | Casarano B | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||
Taviano B | Acquarica | 6 | 2 | 5 | 3 | |||||||
Soleto A | Taviano A | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||
-------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
22 gen. 2015 | 27 apr. 2015 | |||||||||||
9a | Soleto B | Casarano A | 5 | 3 | ||||||||
Maglie | Minervino | 6 | 2 | 5 | 3 | |||||||
Lecce | Taviano B | 7 | 1 | 0 | 8 | |||||||
Casarano B | Soleto A | 2 | 6 | 3 | 5 | |||||||
Taviano A | Acquarica | 3 | 5 | 6 | 2 | |||||||
-------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
Scarica Classifica | Scarica Calendario | Scarica Formazioni |
Guide all'uso della Piattaforma
- Manuale per Utente Singolo
- Manuale per C.S.B.
Archivio Camp. a Squadre
"COPPA PUGLIA - 15a Edizione"

Chi è Online
Abbiamo 71 visitatori e nessun utente online