| CAMPIONATO PROVINCIALE A SQUADRE 2011-2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regolamento | ||||||||||||
| Squadre Partecipanti | ||||||||||||
| LECCE - MINERVINO - CARMIANO - ACQUARICA - TRICASE ------------------------------------------ |
||||||||||||
| CALENDARIO INCONTRI ------------------ |
||||||||||||
| Giornata | Squadra A | Squadra B | Andata | Ritorno | Antada | Ritorno | ||||||
| ----------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| 17-Ott. | 12-Dic. | |||||||||||
| 1a | Lecce | Tricase | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||
| Minervino | Carmiano | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||||
| Acquarica | Riposo | |||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| 24-Ott. | 19-Dic. | |||||||||||
| 2a | Tricase | Minervino | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Carmiano | Acquarica | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||
| Lecce | Riposo | |||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| 07-Nov. | 03-Gen. | |||||||||||
| 3a | Acquarica | Lecce | 8 | 0 | 3 | 5 | ||||||
| Tricase | Carmiano | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||
| Minervino | Riposo | |||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| 14-Nov. | 10-Gen. | |||||||||||
| 4a | Carmiano | Lecce | 6 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| Acquarica | Minervino | 5 | 3 | 6 | 2 | |||||||
| Tricase | Riposo | |||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| 21-Nov. | 17-Gen. | |||||||||||
| 5a | Lecce | Minervino | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||
| Tricase | Acquarica | 6 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| Carmiano | Riposo | |||||||||||
| Scarica Classifica | Scarica Calendario | Scarica Formazioni | ||||||||||
Guide all'uso della Piattaforma
- Manuale per Utente Singolo
- Manuale per C.S.B.
Archivio Camp. a Squadre
![]()
Chi è Online
Abbiamo 35 visitatori e nessun utente online





